Ganador de Masa – Optimum Nutrition – Serious Mass 2,73kg
36,99€ IVA Incluido
Serious Mass es uno de los mejores productos en polvo disponibles para ganar peso, ya que cada ración aporta 53 g de proteínas que contribuyen al crecimiento muscular. Además, los 250 g de carbohidratos y las 1250 kcal por porción incrementarán el número de calorías en tu dieta. Serious Mass también incluye vitaminas y minerales añadidos, así como creatina, glutamina, inositol y colina. Y puedes disfrutar Serious Mass en tres deliciosos sabores, Chocolate Peanut Butter, Banana y Cookies & Cream.
- Descripción
- Información adicional
- Ingredientes
- Valores Nutricionales
- Alergenos
- Advertencia
- Modo de empleo
- Valoraciones (0)
Serious Mass
- 1250 kcal por batido
- 53 g de proteínas de alta calidad por ración, que facilitan el aumento de la musculatura
- 250 g de carbohidratos por ración que favorecen la recuperación
Descripción del producto
Alto en proteínas, bajo en azúcar y bajo en grasa
Gana peso y masa muscular con la ayuda de Serious Mass en polvo
Serious Mass, de los diseñadores de Gold Standard 100% Whey, es ideal para ti, si lo que quieres es ganar peso y masa muscular. Serious Mass es uno de los mejores productos en polvo disponibles para ganar peso, ya que cada ración aporta 53 g de proteínas que contribuyen al crecimiento muscular. Además, los 250 g de carbohidratos y las 1250 kcal por porción incrementarán el número de calorías en tu dieta. Serious Mass también incluye vitaminas y minerales añadidos, así como creatina, glutamina, inositol y colina. Y puedes disfrutar Serious Mass en tres deliciosos sabores, Chocolate Peanut Butter, Banana y Cookies & Cream.
Repleto de ingredientes de alta calidad que ayudan a aumentar la masa muscular
Serious Mass contiene ingredientes de alta calidad. El concentrado de proteínas de suero, el caseinato de calcio y la albúmina de huevo proporcionan una fuente proteica de alta calidad que incluye todos los aminoácidos. La maltodextrina es su fuente de carbohidratos, que ayuda a la recuperación después de entrenamientos intensos, siempre que tomes 4 g/kg de masa corporal en las 4-6 horas posteriores al ejercicio. Gracias a las vitaminas y los minerales añadidos, que favorecen a tu ingesta diaria de nutrientes y su delicioso y cremoso sabor, Serious Mass es indispensable si tu objetivo es ganar músculo.
Beneficios
- 1250 kcal por batido
- 53 g de proteínas de alta calidad por ración que favorecen el aumento de la musculatura
- 250 g de carbohidratos por ración que ayudan a la recuperación
- Incluye una mezcla de vitaminas y minerales
- Glutamina y colina añadidos
- Disponible en 2 fantásticos sabores
- La información nutricional puede variar según el sabor.
Uso sugerido
Mezcla dos cazos de Serious Mass (334 g) con 710 ml de agua, para conseguir un sabroso batido rico en proteínas. Entre comidas: Tomar 1/2 o 1 dosis entre comidas para mantener con una dieta de alto contenido calórico. Después del entrenamiento: Tomar 1/2 o 1 dosis media hora después de la actividad física para una recuperación máxima. Antes de irse a dormir: Tomar 1/2 o 1 dosis una hora antes de irse a dormir para que el músculo se recupere durante la noche.
Información adicional
Peso | 2724 g |
---|---|
Peso | 2724g |
Sabor | Chocolate Peanut Butter, Banana, Cookies&Cream |
Ingredientes
BANANA:
Ingredientes: maltodextrina, concentrado de proteína de suero (leche), caseinato de calcio (leche), aromas, miga de galleta (1,4%) (harina de trigo, azúcar, grasas vegetales (grasa de palma, colza), cacao en polvo reducido en grasa, cloruro de sodio), creatinamonohidrato, complejo mineral de leche, triglicéridos de cadena media (leche), albúmina de huevo, fosfatos de potasio, cloruro de sodio, mezcla de vitaminas y minerales (L-ascorbato de sodio (vit. C), pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferilo (vit..E), nicotinamida (vit. B3), óxido de zinc, acetato de retinilo (vit. A), D-pantotenato de calcio (vit. B5), fluoruro de sodio, sulfato de manganeso, yodato de potasio, cianocobalamina (vit. B12), D-biotina, cloruro de cromo, ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), colecalciferol (vit. D3), selenito de sodio, citrato cúprico, clorhidrato de piridoxina (vit. B6), clorhidrato de tiamina (vit. B1), filoquinona (vit. K1), riboflavina (vitamina B2), molibdato de sodio), péptidos de glutamina (gluten), L-glutamina, óxido de magnesio, suero de leche en polvo (leche), inositol, ácido L-ascórbico(vit.C), edulcorante (sucralosa), antioxidante (extracto rico en tocoferoles), D-pantotenato cálcico (vit. B5), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico)
Valores Nutricionales
Nutrientes | Chocolate Mantequilla Cacahuete | Banana | Cookies & Cream | |||||||||
Por 100 g | 2 cacitos (334 g) | Por 100 g | 2 cacitos (334 g) | Por 100 g | 2 cacitos (334 g) | |||||||
Valor Energético | 1582 kJ/378 kcal | 5283 kJ/1263 kcal | 1588 kJ/379 kcal | 5303 kJ/1267 kcal | 1588 kJ/379 kcal | 5303 kJ/1267 kcal | ||||||
Grasas | 1,7 g | 5,5 g | 1,4 g | 4,7 g | 1,6 g | 5,4 g | ||||||
de las cuales saturadas | 0,7 g | 2,4 g | 0,5 g | 1,8 g | 0,6 g | 2,0 g | ||||||
Hidratos de Carbono | 75 g | 251 g | 77 g | 256 g | 76 g | 254 g | ||||||
de los cuales azúcar | 7,7 g | 26 g | 7,9 g | 26 g | 8,0 g | 27 g | ||||||
Fibra | 1,0 g | 3,2 g | – g | – g | – g | – g | ||||||
Proteínas | 15 g | 50 g | 15 g | 50 g | 15 g | 50 g | ||||||
Sal | 0,47 g | 1,56 g | 0,48 g | 1,59 g | 0,49 g | 1,63 g | ||||||
Nutrientes | Chocolate Mantequilla Cacahuete | Banana | Cookies & Cream | |||||||||
100 g | 2 cacitos (334 g) | 100 g | 2 cacitos (334 g) | 100 g | 2 cacitos (334 g) | |||||||
Vitamina A | 192 µg (24%)* | 640 µg (80%)* | 192 µg (24%)* | 640 µg (80%)* | 192 µg (24%)* | 640 µg (80%)* | ||||||
Vitamina D | 1,2 µg (24%)* | 4,0 µg (80%)* | 1,2 µg (24%)* | 4,0 µg (80%)* | 1,2 µg (24%)* | 4,0 µg (80%)* | ||||||
Vitamina E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* | ||||||
Vitamina K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* | ||||||
Vitamina C | 19 mg (24%)* | 64 mg (80%)* | 18 mg (22%)* | 60 mg (75%)* | 19 mg (22%)* | 60 mg (75%)* | ||||||
Tiamina | 0,27 mg (24%)* | 0,89 mg (81%)* | 0,26 mg (23%)* | 0,86 mg (78%)* | 0,26 mg (23%)* | 0,86 mg (78%)* | ||||||
Riboflavina | 0,34 mg (25%)* | 1,1 mg (82%)* | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (80%)* | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (80%)* | ||||||
Niacina | 3,9 mg (24%)* | 13 mg (81%)* | 3,8 mg (24%)* | 13 mg (80%)* | 3,8 mg (24%)* | 13 mg (80%)* | ||||||
Vitamina B6 | 0,33 mg (24%)* | 1,1 mg (79%)* | 0,33 mg (23%)* | 1,1 mg (78%)* | 0,33 mg (23%)* | 1,1 mg (78%)* | ||||||
Ácido Fólico | 45,1 µg (23%)* | 151 µg (75%)* | 45,0 µg (23%)* | 150 µg (75%)* | 45,1 µg (23%)* | 150 µg (75%)* | ||||||
Vitamina B12 | 2,2 µg (88%)* | 7,4 µg (294%)* | 2,2 µg (88%)* | 7,4 µg (294%)* | 2,2 µg (88%)* | 7,4 µg (294%)* | ||||||
Biotina | 11 µg (22%)* | 37 µg (75%)* | 11 µg (22%)* | 37 µg (75%)* | 11 µg (22%)* | 38 µg (75%)* | ||||||
Ácido Pantoténico | 1,4 mg (23%)* | 4,5 mg (75%)* | 1,4 mg (23%)* | 4,5 mg (75%)* | 1,4 mg (23%)* | 4,5 mg (75%)* | ||||||
Calcio | 179 mg (22%)* | 600 mg (75%)* | 180 mg (22%)* | 600 mg (75%)* | 180 mg (22%)* | 600 mg (75%)* | ||||||
Fósforo | 159 mg (23%)* | 532 mg (76%)* | 157 mg (22%)* | 525 mg (75%)* | 157 mg (22%)* | 525 mg (75%)* | ||||||
Magnesio | 85,8 mg (23%)* | 287 mg (76%)* | 84 mg (23%)* | 282 mg (75%)* | 84 mg (23%)* | 282 mg (75%)* | ||||||
Hierro | 5,4 mg (39%)* | 18 mg (129%)* | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (101%)* | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (101%)* | ||||||
Zinc | 3,2 mg (32%)* | 11 mg (106%)* | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* | ||||||
Cobre | 0,41 mg (41%)* | 1,4 mg (136%)* | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (100%)* | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (100%)* | ||||||
Manganeso | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* | ||||||
Flúor | 1,0 mg (30%)* | 3,5 mg (100%)* | 1,0 mg (30%)* | 3,5 mg (100%)* | 1,0 mg (30%)* | 3,5 mg (100%)* | ||||||
Selenio | 17 µg (30%)* | 46 µg (101%)* | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* | ||||||
Cromo | 14 µg (34%)* | 46 µg (114%)* | 12 µg (30%)* | 40 µg (100%)* | 12 µg (30%)* | 40 µg (100%)* | ||||||
Molibdeno | 17 µg (34%)* | 57 µg (114%)* | 15 µg (30%)* | 50 µg (100%)* | 15 µg (30%)* | 50 µg (100%)* | ||||||
Yodo | 44,9 µg (30%)* | 150 µg (100%)* | 44,9 µg (30%)* | 150 µg (100%)* | 44,9 µg (30%)* | 150 µg (100%)* | ||||||
Creatina | 0,9 g | 3,0 g | 3,0 g | 0,9 g | 3,0 g |
Alergenos
CHOCOLATE PEANUT BUTTER:
Contiene Leche, Huevo, Gluten. Puede contener trazas de Soja, Cacahuetes, Nueces.
BANANA:
Contiene Leche, Huevo, Gluten.
COOKIES & CREAM
Contiene Leche, Huevo, Gluten
Puede contener trazas de soja, frutos secos y cacahuetes
Advertencia
No apto para personas con condiciones médicas preexistentes o aquellos que se encuentren tomando algun medicamento. No apto para menores de 18 años de edad o para mujeres embarazadas o en período de lactancia ni para personas sensibles a la beta-alanina o cafeína. No tomar cafeína procedente de otros productos si usted se encuentra tomando este suplemento. Beta-alanina puede producor hormigueo o sensación de sofoco. No combinar con alcohol. Mantener lejos del alcance de los niños. No exceder la dosis diaria recomendada. Los suplementos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada.
Modo de empleo
Mezcla dos cazos de Serious Mass (334 g) con 710 ml de agua, para conseguir un sabroso batido rico en proteínas. Entre comidas: Tomar 1/2 o 1 dosis entre comidas para mantener con una dieta de alto contenido calórico. Después del entrenamiento: Tomar 1/2 o 1 dosis media hora después de la actividad física para una recuperación máxima. Antes de irse a dormir: Tomar 1/2 o 1 dosis una hora antes de irse a dormir para que el músculo se recupere durante la noche.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.